Aktuelle Bewegungsdaten

Im Speicherjahr 2026/2027 steht ein Arbeitsgasvolumen von knapp 360 Millionen m³ zur Verfügung. Die nominale Ausspeicherleistung beträgt bis zu 510.000 m³/h; die nominale Einspeicherleistung beträgt 160.000 m³/h.

Die Vermarktung des Speicher-Volumens erfolgt durch die enercity Speichervermarktungsgesellschaft mbH (eSG).

 

Dynamic data
In the storage year 2026/2027 a working gas volume of 360 million m³ is available. The withdrawal capacity is up to 510,000 m³/h; the nominal injection capacity is 160,000 m³/h.
The marketing of the storage volume is carried out by enercity Speichervermarktungsgesellschaft mbH (eSG). 
 

Aktuelle Bewegungsdaten für den gestrigen Gastag
Datum Arbeitsgasinhalt [m³] Eingespeicherte Gasmenge [m³] Ausgespeicherte Gasmenge [m³]  
22.08.2026 302.609.422 1.280.376    
Aktuelle Bewegungsdaten für den laufenden Monat
Datum Arbeitsgasinhalt [m³] Eingespeicherte Gasmenge [m³] Ausgespeicherte Gasmenge [m³]  
01.08.2026 278.548.274 180.569    
02.08.2026 279.439.907 891.633    
03.08.2026 280.990.243 1.550.336    
04.08.2026 281.700.804 710.561    
05.08.2026 281.966.092 710.873 445.585  
06.08.2026 282.226.168 712.988 452.912  
07.08.2026 283.016.941 790.773    
08.08.2026 284.024.841 1.007.900    
09.08.2026 284.735.128 710.287    
10.08.2026 285.446.461 711.333    
11.08.2026 286.931.100 1.484.639    
12.08.2026 288.180.035 1.248.935    
13.08.2026 289.456.232 1.276.197    
14.08.2026 290.732.285 1.276.053    
15.08.2026 291.972.887 1.240.602    
16.08.2026 293.135.260 1.162.373    
17.08.2026 294.909.599 1.774.339    
18.08.2026 296.502.743 1.593.144    
19.08.2026 297.778.258 1.275.515    
20.08.2026 299.592.656 1.814.398    
21.08.2026 301.329.046 1.736.390    
22.08.2026 302.609.422 1.280.376    
23.08.2026        
24.08.2026        
25.08.2026        
26.08.2026        
27.08.2026        
28.08.2026        
29.08.2026        
30.08.2026        
31.08.2026