Aktuelle Bewegungsdaten

Im Speicherjahr 2019/2020 steht ein Arbeitsgasvolumen von 377 Millionen m³ zur Verfügung. Die nominale Ausspeicherleistung beträgt bis zu 510.000 m³/h; die nominale Einspeicherleistung beträgt 160.000 m³/h.

Die Vermarktung des Speicher-Volumens des Gesellschafters enercity AG erfolgt durch die enercity Speichervermarktungsgesellschaft mbH (eSG). Der Gesellschafter Erdgas Münster GmbH nutzt sein Volumen zum Ausgleich der inländischen Produktion.

Dynamic data
In the storage year 2019/2020 a working gas volume of 377 million m³ is available. The withdrawal capacity is up to 510,000 m³/h; the nominal injection capacity is 160,000 m³/h.
The marketing of the storage volume of the shareholder enercity AG is carried out by enercity Speichervermarktungsgesellschaft mbH (eSG). The shareholder Erdgas Münster GmbH uses its volume to offset domestic production.

Aktuelle Bewegungsdaten für den gestrigen Gastag
Datum Arbeitsgasinhalt [m³] Eingespeicherte Gasmenge [m³] Ausgespeicherte Gasmenge [m³]  
27.05.2023 329.740.036 568.749    
Aktuelle Bewegungsdaten für den laufenden Monat
Datum Arbeitsgasinhalt [m³] Eingespeicherte Gasmenge [m³] Ausgespeicherte Gasmenge [m³]  
01.05.2023 317.100.178 398.169    
02.05.2023 317.462.567 362.389    
03.05.2023 317.776.242 313.675    
04.05.2023 318.114.785 338.543    
05.05.2023 318.538.984 424.199    
06.05.2023 319.059.374 520.390    
07.05.2023 319.544.959 485.585    
08.05.2023 319.905.266 602.917 242.610  
09.05.2023 320.333.436 539.368 111.198  
10.05.2023 320.870.877 537.441    
11.05.2023 321.357.381 486.504    
12.05.2023 321.915.706 558.325    
13.05.2023 322.376.506 460.800    
14.05.2023 322.838.099 461.593    
15.05.2023 323.276.046 437.947    
16.05.2023 323.543.384 267.338    
17.05.2023 324.065.114 521.730    
18.05.2023 324.682.962 617.848    
19.05.2023 325.348.725 665.763    
20.05.2023 325.871.376 522.651    
21.05.2023 326.395.108 523.732    
22.05.2023 327.060.969 665.861    
23.05.2023 327.556.615 495.646    
24.05.2023 328.101.180 544.565    
25.05.2023 328.530.028 428.848    
26.05.2023 329.171.287 641.259    
27.05.2023 329.740.036 568.749    
28.05.2023        
29.05.2023        
30.05.2023        
31.05.2023