Aktuelle Bewegungsdaten

Im Speicherjahr 2024/2025 steht ein Arbeitsgasvolumen von 362,3 Millionen m³ zur Verfügung. Die nominale Ausspeicherleistung beträgt bis zu 510.000 m³/h; die nominale Einspeicherleistung beträgt 160.000 m³/h.

Die Vermarktung des Speicher-Volumens des Gesellschafters enercity AG erfolgt durch die enercity Speichervermarktungsgesellschaft mbH (eSG). Der Gesellschafter Erdgas Münster GmbH nutzt sein Volumen zum Ausgleich der inländischen Produktion.

Dynamic data
In the storage year 2019/2020 a working gas volume of 377 million m³ is available. The withdrawal capacity is up to 510,000 m³/h; the nominal injection capacity is 160,000 m³/h.
The marketing of the storage volume of the shareholder enercity AG is carried out by enercity Speichervermarktungsgesellschaft mbH (eSG). The shareholder Erdgas Münster GmbH uses its volume to offset domestic production.

Aktuelle Bewegungsdaten für den gestrigen Gastag
Datum Arbeitsgasinhalt [m³] Eingespeicherte Gasmenge [m³] Ausgespeicherte Gasmenge [m³]  
24.01.2025 246.162.312      
Aktuelle Bewegungsdaten für den laufenden Monat
Datum Arbeitsgasinhalt [m³] Eingespeicherte Gasmenge [m³] Ausgespeicherte Gasmenge [m³]  
01.01.2025 306.323.500   1.370.713  
02.01.2025 303.446.798   2.876.702  
03.01.2025 300.956.024   2.490.774  
04.01.2025 298.071.993   2.884.031  
05.01.2025 298.035.620   36.373  
06.01.2025 296.865.545   1.170.075  
07.01.2025 294.658.617   2.206.928  
08.01.2025 292.172.699   2.485.918  
09.01.2025 288.901.465   3.271.234  
10.01.2025 285.486.050   3.415.415  
11.01.2025 282.449.356   3.036.694  
12.01.2025 279.261.938   3.187.418  
13.01.2025 276.212.657   3.049.281  
14.01.2025 273.217.291   2.995.366  
15.01.2025 270.356.837   2.860.454  
16.01.2025 268.238.555   2.118.282  
17.01.2025 265.668.148   2.570.407  
18.01.2025 263.454.291   2.213.857  
19.01.2025 260.419.178   3.035.113  
20.01.2025 256.734.812   3.684.366  
21.01.2025 253.281.039   3.453.773  
22.01.2025 249.458.036   3.823.003  
23.01.2025 246.162.312   3.295.724  
24.01.2025 246.162.312      
25.01.2025        
26.01.2025        
27.01.2025        
28.01.2025        
29.01.2025        
30.01.2025        
31.01.2025