Im Speicherjahr 2024/2025 steht ein Arbeitsgasvolumen von 362,3 Millionen m³ zur Verfügung. Die nominale Ausspeicherleistung beträgt bis zu 510.000 m³/h; die nominale Einspeicherleistung beträgt 160.000 m³/h.
Die Vermarktung des Speicher-Volumens des Gesellschafters enercity AG erfolgt durch die enercity Speichervermarktungsgesellschaft mbH (eSG). Der Gesellschafter Erdgas Münster GmbH nutzt sein Volumen zum Ausgleich der inländischen Produktion.
Dynamic data
In the storage year 2019/2020 a working gas volume of 377 million m³ is available. The withdrawal capacity is up to 510,000 m³/h; the nominal injection capacity is 160,000 m³/h.
The marketing of the storage volume of the shareholder enercity AG is carried out by enercity Speichervermarktungsgesellschaft mbH (eSG). The shareholder Erdgas Münster GmbH uses its volume to offset domestic production.
Aktuelle Bewegungsdaten für den gestrigen Gastag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Arbeitsgasinhalt [m³] | Eingespeicherte Gasmenge [m³] | Ausgespeicherte Gasmenge [m³] | |
03.10.2024 | 338.091.551 | |||
Aktuelle Bewegungsdaten für den laufenden Monat | ||||
Datum | Arbeitsgasinhalt [m³] | Eingespeicherte Gasmenge [m³] | Ausgespeicherte Gasmenge [m³] | |
01.10.2024 | 338.091.551 | 489.032 | ||
02.10.2024 | 338.091.551 | |||
03.10.2024 | 338.091.551 | |||
04.10.2024 | ||||
05.10.2024 | ||||
06.10.2024 | ||||
07.10.2024 | ||||
08.10.2024 | ||||
09.10.2024 | ||||
10.10.2024 | ||||
11.10.2024 | ||||
12.10.2024 | ||||
13.10.2024 | ||||
14.10.2024 | ||||
15.10.2024 | ||||
16.10.2024 | ||||
17.10.2024 | ||||
18.10.2024 | ||||
19.10.2024 | ||||
20.10.2024 | ||||
21.10.2024 | ||||
22.10.2024 | ||||
23.10.2024 | ||||
24.10.2024 | ||||
25.10.2024 | ||||
26.10.2024 | ||||
27.10.2024 | ||||
28.10.2024 | ||||
29.10.2024 | ||||
30.10.2024 | ||||
31.10.2024 |