Aktuelle Bewegungsdaten

Im Speicherjahr 2024/2025 steht ein Arbeitsgasvolumen von 362,3 Millionen m³ zur Verfügung. Die nominale Ausspeicherleistung beträgt bis zu 510.000 m³/h; die nominale Einspeicherleistung beträgt 160.000 m³/h.

Die Vermarktung des Speicher-Volumens des Gesellschafters enercity AG erfolgt durch die enercity Speichervermarktungsgesellschaft mbH (eSG). Der Gesellschafter Erdgas Münster GmbH nutzt sein Volumen zum Ausgleich der inländischen Produktion.

Dynamic data
In the storage year 2019/2020 a working gas volume of 377 million m³ is available. The withdrawal capacity is up to 510,000 m³/h; the nominal injection capacity is 160,000 m³/h.
The marketing of the storage volume of the shareholder enercity AG is carried out by enercity Speichervermarktungsgesellschaft mbH (eSG). The shareholder Erdgas Münster GmbH uses its volume to offset domestic production.

Aktuelle Bewegungsdaten für den gestrigen Gastag
Datum Arbeitsgasinhalt [m³] Eingespeicherte Gasmenge [m³] Ausgespeicherte Gasmenge [m³]  
20.06.2025 214.282.988 1.613.508    
Aktuelle Bewegungsdaten für den laufenden Monat
Datum Arbeitsgasinhalt [m³] Eingespeicherte Gasmenge [m³] Ausgespeicherte Gasmenge [m³]  
01.06.2025 188.393.580 1.012.668    
02.06.2025 189.083.007 689.427    
03.06.2025 191.007.953 1.924.946    
04.06.2025 192.631.198 1.623.245    
05.06.2025 194.351.690 1.720.492    
06.06.2025 195.665.676 1.313.986    
07.06.2025 197.342.452 1.676.776    
08.06.2025 199.013.263 1.670.811    
09.06.2025 200.682.855 1.669.592    
10.06.2025 202.333.759 1.650.904    
11.06.2025 203.622.023 1.288.264    
12.06.2025 204.917.376 1.295.353    
13.06.2025 206.161.568 1.244.192    
14.06.2025 207.451.206 1.289.638    
15.06.2025 209.023.681 1.572.475    
16.06.2025 209.417.440 482.309 88.550  
17.06.2025 209.453.655 36.215    
18.06.2025 211.096.137 1.642.482    
19.06.2025 212.669.480 1.573.343    
20.06.2025 214.282.988 1.613.508    
21.06.2025        
22.06.2025        
23.06.2025        
24.06.2025        
25.06.2025        
26.06.2025        
27.06.2025        
28.06.2025        
29.06.2025        
30.06.2025